ANTIUM AURUM s.r.o.
Auction XX 17 May 2024
View prices realized
All prices are in EUR. Buyer's premium is not included.
Lots listed without a price were unsold. Lots listed as "W/D" were withdrawn from the auction.
1: 6000 | 51: 850 | 103: 1500 | 154: 1450 |
2: 2400 | 53: 29 000 | 104: 800 | 155: 1300 |
3: -- | 54: 19 000 | 105: 550 | 156: 28 000 |
4: 7500 | 55: 3000 | 106: 22 500 | 157: 4000 |
5: -- | 56: 650 | 107: 1500 | 158: 3800 |
6: 8500 | 57: 6500 | 108: 1700 | 159: 1800 |
7: 800 | 58: 22 000 | 109: 4000 | 160: 1800 |
8: 550 | 59: 500 | 110: 3800 | 161: 550 |
9: 2750 | 60: 13 000 | 111: -- | 162: 10 500 |
10: 1800 | 61: 13 000 | 112: 1600 | 163: 11 000 |
11: 1300 | 63: 4000 | 113: 1600 | 164: 6000 |
12: 3400 | 64: 16 000 | 114: 1700 | 165: 5500 |
13: 5000 | 65: 21 000 | 115: 3800 | 166: 2400 |
14: 1000 | 66: 1000 | 116: 4400 | 167: 4600 |
15: 4600 | 67: 650 | 117: 1300 | 168: 1100 |
16: 2500 | 68: 1900 | 118: 1600 | 169: 900 |
17: 3800 | 69: 550 | 119: 1600 | 170: 1500 |
18: 2800 | 70: 750 | 120: 17 000 | 171: 1500 |
19: 6000 | 71: 500 | 121: 10 000 | 172: 3000 |
20: 2600 | 72: 500 | 122: 1400 | 173: 2200 |
21: 2200 | 73: 500 | 123: 6500 | 174: 1400 |
22: 3000 | 74: 32 000 | 124: 625 | 175: 1500 |
23: 1800 | 75: 2500 | 125: 900 | 176: 1200 |
24: 700 | 76: 19 000 | 126: 5500 | 177: 1400 |
25: 8250 | 77: 3000 | 127: 4200 | 178: 1300 |
26: 1500 | 78: 2400 | 128: 3000 | 179: 1300 |
27: 1400 | 79: 13 000 | 129: 3200 | 180: 1000 |
28: 440 | 80: 13 000 | 130: 2800 | 181: 1100 |
29: 9750 | 81: 9000 | 131: -- | 182: 1600 |
30: 3650 | 82: 2400 | 132: 2200 | 183: 1000 |
31: 28 000 | 83: 3800 | 133: 1900 | 184: 24 000 |
32: 29 000 | 84: 3200 | 134: 3400 | 185: 7500 |
33: 10 000 | 85: 2600 | 135: 2200 | 186: 1600 |
34: 14 000 | 86: 4000 | 137: 1650 | 187: 1050 |
35: 12 000 | 87: 3000 | 138: 1700 | 188: 750 |
36: 1100 | 88: 1800 | 139: 1000 | 189: -- |
37: 14 000 | 89: 1000 | 140: 1800 | 190: -- |
38: 3600 | 90: 700 | 141: 2400 | 191: 4600 |
39: 550 | 91: 800 | 142: 19 000 | 192: 250 |
40: 13 000 | 92: 400 | 143: 2000 | 193: 5500 |
41: 8500 | 93: 700 | 144: 2800 | 194: 13 500 |
42: 42 000 | 94: 420 | 145: 1100 | 195: 11 000 |
43: 3200 | 95: 800 | 146: 18 000 | 196: 11 000 |
44: 19 000 | 96: 3200 | 147: 1800 | 197: 3800 |
45: 4200 | 97: 4400 | 148: 2500 | 198: 5000 |
46: 6000 | 98: 7500 | 149: 3000 | 199: 3700 |
47: 4000 | 99: 8000 | 150: 1700 | 200: 5000 |
48: 3300 | 100: 1800 | 151: 900 | 201: 850 |
49: 1700 | 101: 2200 | 152: 950 | 202: 1600 |
50: 1100 | 102: 600 | 153: 650 | 203: 1300 |
204: 1000 | 254: 1000 | 304: -- | 354: 1800 |
205: 1600 | 255: 950 | 305: 1000 | 355: 360 |
206: 1400 | 256: 1000 | 306: 1050 | 356: 160 |
207: 1300 | 257: 700 | 307: 800 | 357: 700 |
208: 3800 | 258: 2600 | 308: 550 | 358: 950 |
209: 6000 | 259: 3400 | 309: 1700 | 359: 800 |
210: 110 | 260: 5500 | 310: 900 | 360: 550 |
211: 460 | 261: 3000 | 311: 1300 | 361: 750 |
212: 380 | 262: 900 | 312: 600 | 362: 2000 |
213: 17 000 | 263: 2500 | 313: 400 | 363: 9250 |
214: 8000 | 264: 2800 | 314: 13 000 | 364: 3600 |
215: 9000 | 265: 925 | 315: 130 | 365: 2600 |
216: 8000 | 266: 3400 | 316: 850 | 366: 3000 |
217: 7250 | 267: 6250 | 317: 550 | 367: 3000 |
218: 7000 | 268: 3500 | 318: 300 | 368: 600 |
219: 9000 | 269: 4600 | 319: 180 | 369: 9500 |
220: 8750 | 270: 950 | 320: 300 | 370: 3400 |
221: 7500 | 271: 750 | 321: 140 | 371: 2800 |
222: 5000 | 272: 750 | 322: 500 | 372: 600 |
223: 4800 | 273: 6250 | 323: 550 | 373: 700 |
224: 6500 | 274: 650 | 324: 420 | 374: 1000 |
225: 4000 | 275: 675 | 325: 2750 | 375: 6500 |
226: 2000 | 276: 600 | 326: 2750 | 376: 1300 |
227: 3800 | 277: 400 | 327: 1450 | 377: 550 |
228: 2500 | 278: 280 | 328: 180 | 378: 950 |
229: 1250 | 279: 3000 | 329: 650 | 379: 340 |
230: 2400 | 280: 2000 | 330: 420 | 380: 480 |
231: 1600 | 281: 1100 | 331: 1300 | 381: 380 |
232: 4200 | 282: 9500 | 332: 650 | 382: 4600 |
233: 3200 | 283: 5250 | 333: 1400 | 383: 950 |
234: 3600 | 284: 1200 | 334: 11 000 | 384: 1100 |
235: 1300 | 285: 6500 | 335: 11 000 | 385: 2100 |
236: 1200 | 286: 850 | 336: 700 | 386: -- |
237: 1900 | 287: 750 | 337: 1500 | 387: 9000 |
238: 1100 | 288: 600 | 338: 1400 | 388: 3600 |
239: 1250 | 289: 600 | 339: 3800 | 389: 500 |
240: 1700 | 290: 850 | 340: 4600 | 390: 100 |
241: 1100 | 291: 420 | 341: 1900 | 391: 240 |
242: 1400 | 292: 23 750 | 342: 3700 | 392: 950 |
243: 850 | 293: 13 000 | 343: 1800 | 393: 360 |
244: 1000 | 294: 525 | 344: 1800 | 394: 900 |
245: 1000 | 295: 3700 | 345: 600 | 395: 260 |
246: 850 | 296: 420 | 346: 950 | 396: 160 |
247: 800 | 297: 275 | 347: 440 | 397: 480 |
248: 1600 | 298: 750 | 348: 675 | 398: -- |
249: 1100 | 299: 700 | 349: 400 | 399: 360 |
250: 1000 | 300: 650 | 350: 650 | 400: 170 |
251: 1300 | 301: 600 | 351: 2600 | 401: 320 |
252: 1000 | 302: 1000 | 352: 1300 | 402: 260 |
253: 1400 | 303: 1100 | 353: 8000 | 403: 180 |
404: -- | 454: 6250 | ||
405: 160 | 455: 3800 | ||
406: 280 | 456: 6250 | ||
407: 320 | 457: 1200 | ||
408: 240 | 458: 3000 | ||
409: -- | 459: 270 | ||
410: 1500 | 460: 360 | ||
411: 200 | 461: 1200 | ||
412: 150 | 462: 2800 | ||
413: 400 | 463: 650 | ||
414: 800 | 464: 190 | ||
415: 450 | 465: 340 | ||
416: 340 | 466: 340 | ||
417: 950 | 467: 80 | ||
418: 100 000 | 468: 3000 | ||
419: 6000 | 469: 900 | ||
420: 6250 | 470: 480 | ||
421: 2000 | 471: 2500 | ||
422: 1700 | 472: 220 | ||
423: 2100 | 473: 300 | ||
424: 1100 | 474: 310 | ||
425: 850 | 475: 200 | ||
426: 2200 | 476: -- | ||
427: 950 | 477: 12 500 | ||
428: 1100 | 478: 3200 | ||
429: 1100 | 479: 2800 | ||
430: 1100 | 480: 40 000 | ||
431: 950 | 481: -- | ||
432: 3000 | 482: 15 000 | ||
433: 1100 | 483: 2600 | ||
434: 1350 | 484: 2400 | ||
435: 1250 | 485: 2600 | ||
436: 2700 | 486: 4250 | ||
437: 5250 | 487: 3000 | ||
438: 4600 | 488: 1800 | ||
439: 4000 | 489: 750 | ||
440: 7000 | 490: 600 | ||
441: 9500 | 491: 3600 | ||
442: 2500 | 492: 1300 | ||
443: 6250 | 493: 550 | ||
444: 4000 | 494: 2500 | ||
445: 3800 | 495: 13 000 | ||
446: 5000 | 496: 4200 | ||
447: 2600 | 497: 2800 | ||
448: 1800 | 498: 1700 | ||
449: 1300 | 499: 13 000 | ||
450: 2000 | |||
451: 14 000 | |||
452: 5500 | |||
453: 2400 |