Spink
Auction 24125 26 Mar 2025
View prices realized
All prices are in GBP. Buyer's premium is not included.
Lots listed without a price were unsold. Lots listed as "W/D" were withdrawn from the auction.
1001: 300 | 1051: 450 | 1101: 350 | 1151: 1300 |
1002: 180 | 1052: 220 | 1102: 450 | 1152: 300 |
1003: 160 | 1053: 220 | 1103: 400 | 1153: 160 |
1004: 90 | 1054: 160 | 1104: 450 | 1154: 450 |
1005: 95 | 1055: 350 | 1105: 150 | 1155: 380 |
1006: 100 | 1056: 320 | 1106: 80 | 1156: 580 |
1007: 85 | 1057: 320 | 1107: 150 | 1157: 1200 |
1008: 85 | 1058: 130 | 1108: 120 | 1158: -- |
1009: 70 | 1059: 200 | 1109: 240 | 1159: 380 |
1010: 80 | 1060: 180 | 1110: 350 | 1160: 1600 |
1011: 50 | 1061: 140 | 1111: 240 | 1161: 250 |
1012: 50 | 1062: 110 | 1112: 95 | 1162: 2400 |
1013: 120 | 1063: 320 | 1113: 650 | 1163: 300 |
1014: 100 | 1064: 75 | 1114: 450 | 1164: 2700 |
1015: 100 | 1065: 280 | 1115: 350 | 1165: 1300 |
1016: 130 | 1066: 90 | 1116: 1500 | 1166: 350 |
1017: 160 | 1067: 130 | 1117: 480 | 1167: 2700 |
1018: 130 | 1068: 85 | 1118: 320 | 1168: 350 |
1019: 480 | 1069: 60 | 1119: 420 | 1169: 2000 |
1020: 190 | 1070: 95 | 1120: 1400 | 1170: 1800 |
1021: 160 | 1071: 110 | 1121: 270 | 1171: 320 |
1022: 80 | 1072: 50 | 1122: 200 | 1172: 110 |
1023: 150 | 1073: 75 | 1123: 210 | 1173: 130 |
1024: 130 | 1074: 50 | 1124: 800 | 1174: 130 |
1025: 180 | 1075: 160 | 1125: 1100 | 1175: 220 |
1026: 75 | 1076: 300 | 1126: 1400 | 1176: 550 |
1027: 250 | 1077: 160 | 1127: 1300 | 1177: 480 |
1028: 150 | 1078: 220 | 1128: 600 | 1178: 1100 |
1029: 35 | 1079: 170 | 1129: 140 | 1179: 160 |
1030: 130 | 1080: 190 | 1130: -- | 1180: 1500 |
1031: 230 | 1081: 260 | 1131: 800 | 1181: 2000 |
1032: 240 | 1082: 380 | 1132: 1600 | 1182: 420 |
1033: 190 | 1083: 350 | 1133: 2500 | 1183: 700 |
1034: 60 | 1084: 480 | 1134: 1700 | 1184: 60 |
1035: 80 | 1085: 380 | 1135: 520 | 1185: 380 |
1036: 230 | 1086: 350 | 1136: 1500 | 1186: 210 |
1037: 85 | 1087: 110 | 1137: 950 | 1187: 2000 |
1038: 100 | 1088: 270 | 1138: -- | 1188: 1200 |
1039: 260 | 1089: 270 | 1139: 3000 | 1189: 800 |
1040: 280 | 1090: 180 | 1140: 5800 | 1190: 400 |
1041: 200 | 1091: 260 | 1141: 4200 | 1191: 250 |
1042: 270 | 1092: 320 | 1142: 450 | 1192: 520 |
1043: 280 | 1093: 290 | 1143: 520 | 1193: 3800 |
1044: 85 | 1094: 320 | 1144: 270 | 1194: 1800 |
1045: 520 | 1095: 300 | 1145: 650 | 1195: 35 |
1046: 260 | 1096: 1900 | 1146: 50 | 1196: 60 |
1047: 170 | 1097: 240 | 1147: 1400 | 1197: 200 |
1048: 180 | 1098: 170 | 1148: 140 | 1198: 300 |
1049: 75 | 1099: 230 | 1149: 850 | 1199: 190 |
1050: 260 | 1100: 110 | 1150: 420 | 1200: 600 |
1201: 290 | 1251: 35 | 1301: 480 | 1351: 270 |
1202: 320 | 1252: 140 | 1302: 220 | 1352: 250 |
1203: 290 | 1253: -- | 1303: 200 | 1353: 220 |
1204: 300 | 1254: 100 | 1304: 100 | 1354: 200 |
1205: 650 | 1255: 160 | 1305: 180 | 1355: 350 |
1206: 400 | 1256: 90 | 1306: 120 | 1356: 130 |
1207: 380 | 1257: 120 | 1307: 180 | 1357: 150 |
1208: 450 | 1258: -- | 1308: 120 | 1358: 260 |
1209: 240 | 1259: 65 | 1309: 210 | 1359: 320 |
1210: 380 | 1260: 65 | 1310: 120 | 1360: 400 |
1211: 500 | 1261: -- | 1311: 120 | 1361: 450 |
1212: 320 | 1262: 100 | 1312: 240 | 1362: 220 |
1213: 260 | 1263: -- | 1313: 230 | 1363: 500 |
1214: 380 | 1264: 80 | 1314: 280 | 1364: 280 |
1215: 210 | 1265: -- | 1315: 400 | 1365: 250 |
1216: 120 | 1266: 1600 | 1316: 80 | 1366: 320 |
1217: 230 | 1267: 24 000 | 1317: 210 | 1367: 150 |
1218: 800 | 1268: 380 | 1318: 850 | 1368: 190 |
1219: 1700 | 1269: 170 | 1319: 400 | 1369: 14 000 |
1220: 160 | 1270: 380 | 1320: -- | 1370: 520 |
1221: -- | 1271: 270 | 1321: 180 | 1371: 21 000 |
1222: -- | 1272: 90 | 1322: 100 | 1372: 1800 |
1223: -- | 1273: 90 | 1323: 900 | 1373: 14 000 |
1224: -- | 1274: 35 | 1324: 700 | 1374: 850 |
1225: -- | 1275: 160 | 1325: 110 | 1375: -- |
1226: -- | 1276: -- | 1326: 150 | 1376: 140 |
1227: -- | 1277: 4200 | 1327: 400 | 1377: 250 |
1228: -- | 1278: 700 | 1328: 900 | 1378: 120 |
1229: 180 | 1279: 250 | 1329: 950 | 1379: 65 |
1230: 150 | 1280: 150 | 1330: 520 | 1380: 140 |
1231: 160 | 1281: -- | 1331: 380 | 1381: 280 |
1232: 350 | 1282: 80 | 1332: 220 | 1382: 200 |
1233: 450 | 1283: 190 | 1333: 290 | 1383: 280 |
1234: 380 | 1284: 85 | 1334: 200 | 1384: -- |
1235: 380 | 1285: 110 | 1335: 7500 | 1385: 14 000 |
1236: -- | 1286: -- | 1336: 520 | 1386: 150 |
1237: 950 | 1287: 80 | 1337: 160 | 1387: 210 |
1238: 500 | 1288: 100 | 1338: 700 | 1388: 120 |
1239: 280 | 1289: 140 | 1339: 700 | 1389: -- |
1240: 200 | 1290: 210 | 1340: 350 | 1390: -- |
1241: 200 | 1291: 260 | 1341: 1000 | 1391: 14 000 |
1242: 170 | 1292: 95 | 1342: 55 | 1392: 4200 |
1243: 85 | 1293: 120 | 1343: 320 | 1393: 280 |
1244: 65 | 1294: 130 | 1344: 420 | 1394: 650 |
1245: 60 | 1295: 90 | 1345: 380 | 1395: 100 |
1246: -- | 1296: 110 | 1346: 400 | 1396: 85 |
1247: -- | 1297: 170 | 1347: 420 | 1397: 580 |
1248: 75 | 1298: 420 | 1348: 350 | 1398: 350 |
1249: 60 | 1299: 230 | 1349: 480 | 1399: 1600 |
1250: 60 | 1300: 650 | 1350: 260 | 1400: 100 |
1401: 130 | 1451: 380 | ||
1402: 100 | 1452: 65 | ||
1403: 170 | 1453: 55 | ||
1404: -- | |||
1405: 130 | |||
1406: 450 | |||
1407: 100 | |||
1408: 550 | |||
1409: 520 | |||
1410: 5500 | |||
1411: 1300 | |||
1412: 110 | |||
1413: 1700 | |||
1414: 230 | |||
1415: 280 | |||
1416: 200 | |||
1417: 900 | |||
1418: 190 | |||
1419: 950 | |||
1420: 600 | |||
1421: 800 | |||
1422: 2200 | |||
1423: 750 | |||
1424: 520 | |||
1425: -- | |||
1426: 450 | |||
1427: 380 | |||
1428: 45 | |||
1429: 160 | |||
1430: 110 | |||
1431: 290 | |||
1432: 290 | |||
1433: 700 | |||
1434: 350 | |||
1435: 230 | |||
1436: 210 | |||
1437: 10 | |||
1438: 40 | |||
1439: 210 | |||
1440: 110 | |||
1441: 60 | |||
1442: 1200 | |||
1443: 550 | |||
1444: 380 | |||
1445: 480 | |||
1446: 180 | |||
1447: 120 | |||
1448: -- | |||
1449: 1400 | |||
1450: 230 |