Stanley Gibbons Baldwin's
Auction 88 8 May 2014
View prices realized
All prices are in GBP. Buyer's premium is not included.
Lots listed without a price were unsold. Lots listed as "W/D" were withdrawn from the auction.
2001: 100 000 | 2051: 260 | 2101: 520 | 2151: 760 |
2002: 22 000 | 2052: 4000 | 2102: 3500 | 2152: 760 |
2003: 9500 | 2053: 360 | 2103: 1100 | 2153: 780 |
2004: -- | 2054: 340 | 2104: 440 | 2154: 160 |
2005: 16 000 | 2055: 7000 | 2105: 1300 | 2155: 240 |
2006: 15 000 | 2056: 520 | 2106: 260 | 2156: 240 |
2007: 12 000 | 2057: 380 | 2107: 320 | 2157: 500 |
2008: 24 000 | 2058: 500 | 2108: -- | 2158: 760 |
2009: 620 | 2059: 240 | 2109: 280 | 2159: 520 |
2010: 2600 | 2060: 5000 | 2110: 220 | 2160: 500 |
2011: 41 000 | 2061: 32 000 | 2111: 740 | 2161: 520 |
2012: 400 | 2062: 1100 | 2112: 200 | 2162: 480 |
2013: 960 | 2063: 480 | 2113: 340 | 2163: -- |
2014: 560 | 2064: 460 | 2114: 1200 | 2164: 460 |
2015: 3500 | 2065: 840 | 2115: -- | 2165: 500 |
2016: 480 | 2066: 460 | 2116: 170 | 2166: 580 |
2017: 2400 | 2067: 1000 | 2117: 500 | 2167: 640 |
2018: 9200 | 2068: 740 | 2118: 460 | 2168: 3200 |
2019: 660 | 2069: 600 | 2119: 240 | 2169: 8000 |
2020: 4800 | 2070: 600 | 2120: 680 | 2170: -- |
2021: 950 | 2071: 260 | 2121: 720 | 2171: 720 |
2022: 980 | 2072: 600 | 2122: 780 | 2172: 2400 |
2023: 17 000 | 2073: 620 | 2123: 580 | 2173: 1300 |
2024: -- | 2074: 620 | 2124: 620 | 2174: 580 |
2025: 480 | 2075: 460 | 2125: 740 | 2175: 600 |
2026: 13 000 | 2076: 480 | 2126: 500 | 2176: 600 |
2027: 3500 | 2077: 400 | 2127: 480 | 2177: 620 |
2028: 1500 | 2078: 14 000 | 2128: 460 | 2178: 620 |
2029: 500 | 2079: 430 000 | 2129: 460 | 2179: 620 |
2030: 620 | 2080: 1600 | 2130: 520 | 2180: 600 |
2031: 2000 | 2081: 320 000 | 2131: 560 | 2181: 260 |
2032: 1400 | 2082: 580 | 2132: 460 | 2182: 500 |
2033: 1200 | 2083: 460 | 2133: -- | 2183: 740 |
2034: 32 000 | 2084: 680 | 2134: 580 | 2184: 660 |
2035: 1200 | 2085: 720 | 2135: 780 | 2185: 1100 |
2036: 2000 | 2086: 700 | 2136: 1200 | 2186: 660 |
2037: 13 000 | 2087: 580 | 2137: 13 000 | 2187: 5800 |
2038: 400 | 2088: 780 | 2138: 10 000 | 2188: 480 |
2039: 8000 | 2089: 640 | 2139: 960 | 2189: 420 |
2040: 260 | 2090: 760 | 2140: -- | 2190: 220 |
2041: 3200 | 2091: 800 | 2141: 600 | 2191: 1200 |
2042: 300 | 2092: 700 | 2142: 440 | 2192: 700 |
2043: 240 | 2093: 820 | 2143: 3000 | 2193: 11 000 |
2044: 260 | 2094: 440 | 2144: 200 | 2194: 260 |
2045: 220 | 2095: 620 | 2145: -- | 2195: 280 |
2046: 440 | 2096: 400 | 2146: -- | 2196: 300 |
2047: 220 | 2097: 500 | 2147: -- | 2197: 240 |
2048: 520 | 2098: 360 | 2148: 170 | 2198: 1600 |
2049: 540 | 2099: 760 | 2149: 4800 | 2199: 5200 |
2050: 320 | 2100: 620 | 2150: 3000 | 2200: 7200 |
2201: 240 | |||
2202: 500 | |||
2203: 640 |